Urbanización El Mirador. Fantásticos Chalets en Ampuero, provincia de Cantabria.
Seleccion de los mejores inmuebles de segunda mano de la zona
A la venta en nuestras orficinas:
| Nº Chalet | M2 Utiles | Jardín | Precio € | Precio Pts. |
|---|---|---|---|---|
| V-24 | 83.51 | 108.70 | 219.300 | 36.488.450 |
| V-33 | 83.51 | 192.27 | 227.783 | 39.000.000 |
| V-17 | 83.51 | 72.11 | 207.152 | 34.467.193 |
| V-26 | 83.51 | 79.19 | 207.152 | 34.467.193 |
| V-32 | 83.51 | 140.17 | 221.172 | 36.799.924 |
Infografías y plantas de Chalet.



